感應(yīng)加熱設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2014-01-14 19:55 點(diǎn)擊:
類(lèi)別 | 設(shè)備型號(hào) | 最大額定輸入功率 | 最大輸入電流 | 振蕩頻率 | 輸入電壓 | 暫載率 | |
中 頻 |
CW-MF-15 中頻感應(yīng)加熱電源 | 15KW | 23A |
1K-20KHZ 也可根據(jù)客 戶用配套 |
三相 380V±20% |
100% | |
CW-MF-25 中頻感應(yīng)加熱電源 | 25KW | 36A | |||||
CW-MF-35 中頻感應(yīng)加熱電源 | 35KW | 51A | |||||
CW-MF-45 中頻感應(yīng)加熱電源 | 45KW | 68A | |||||
CW-MF-70 中頻感應(yīng)加熱電源 | 70KW | 105A | |||||
CW-MF-90 中頻感應(yīng)加熱電源 | 90KW | 135A | |||||
CW-MF-110 中頻感應(yīng)加熱電源 | 110KW | 170A | |||||
CW-MF-160 中頻感應(yīng)加熱電源 | 160KW | 240A | |||||
CW-MF-45 中頻熱鍛爐 | 45KW | 68A | 1K-20KHZ |
三相 380V±20% |
100% | ||
CW-MF-70 中頻熱鍛爐 | 70KW | 105A | |||||
CW-MF-90 中頻熱鍛爐 | 90KW | 135A | |||||
CW-MF-110 中頻熱鍛爐 | 110KW | 170A | |||||
CW-MF-160 中頻熱鍛爐 | 160KW | 240A | |||||
CW-MF-15 中頻熔煉爐 | 15KW | 23A | 1K-20KHZ |
三相 380V±20% |
100% | ||
CW-MF-25 中頻熔煉爐 | 25KW | 36A | |||||
CW-MF-35 中頻熔煉爐 | 35KW | 51A | |||||
CW-MF-45 中頻熔煉爐 | 45KW | 68A | |||||
CW-MF-70 中頻熔煉爐 | 70KW | 105A | |||||
CW-MF-90 中頻熔煉爐 | 90KW | 135A | |||||
CW-MF-110 中頻熔煉爐 | 110KW | 170A | |||||
CW-MF-160 中頻熔煉爐 | 160KW | 240A | |||||
CW-MF-110 中頻淬火爐 | 110KW | 170A | 1K-8KHZ |
三相 380V±20% |
100% | ||
CW-MF-160 中頻淬火爐 | 160KW | 240A | |||||
高 頻 |
XJH-04系列 | XJH-4KW-A | 4KVA | 15A | 100-250KHZ | 單相220V | 80% |
XJH-15系列 |
XJH-15KW-A-體機(jī) XJH-15KW-B分體機(jī) |
15KVA | 32A | 30-100KHZ | 單相220V | 80% | |
XJH-25系列 |
XJH-25KW-A-體機(jī) XJH-25KW-B分體機(jī) |
25KVA | 23A | 20-80KHZ |
三相 380V±20% |
100% | |
XJH-35系列 | XJH-35KW-B | 35KVA | 51A | ||||
XJH-45系列 | XJH-45KW-B | 45KVA | 68A | ||||
XJH-60系列 | XJH-60KW-B | 60KVA | 105A | ||||
XJH-80系列 | XJH-80KW-B | 80KVA | 130A | ||||
XJH-90系列 | XJH-90KW-B | 90KVA | 160A | ||||
XJH-120系列 | XJH-120KW-B | 120KVA | 200A | ||||
超 高 頻 |
CW-XJH-3.2KW 超高頻機(jī) | 3.2KW | 13A | 1.1-2.0MHZ |
單相220V ±10% |
100% | |
CW-XJH-4.5KW 超高頻機(jī) | 4.5KW | 20A | |||||
CW-XJH-045T 錫焊機(jī) | 4.5KW | 20A | |||||
CW-XJH-045L 錫焊機(jī) | 4.5KW | 20A | |||||
CW-XJH-6.0KW 超高頻機(jī) | 6.0KW | 28A | |||||
CW-XJH-06A 鋸齒焊機(jī) | 6.0KW | 28A | |||||
CW-XJH-6KW-B 鋸齒焊機(jī) | 6.0KW | 28A | |||||
CW-XJH-10KW 超高頻機(jī) | 10KW | 15A | 100-500KHZ | 三相380V±10% | 100% | ||
CW-XJH-20KW 超高頻機(jī) | 20KW | 30A | 50-250KHZ | ||||
CW-XJH-30KW 超高頻機(jī) | 30KW | 45A | 50-200KHZ | ||||
CW-XJH-40KW 超高頻機(jī) | 40KW | 60A | 50-200KHZ | ||||
CW-XJH-60KW 超高頻機(jī) | 60KW | 90A | 50-150KHZ |
- 上一篇:磁力研磨機(jī)說(shuō)明
- 下一篇:鋼圈加熱